期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202102270364期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202102270363期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270362期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270361期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270360期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270359期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202102270358期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202102270357期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202102270356期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102270355期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202102270354期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102270353期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270352期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202102270351期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270350期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102270349期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270348期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270347期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270346期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102270345期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202102270344期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202102270343期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202102270342期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270341期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270340期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270339期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270338期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102270337期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270336期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270335期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102270334期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102270333期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202102270332期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270331期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270330期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102270329期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270328期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102270327期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270326期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270325期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102270324期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102270323期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102270322期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270321期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270320期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202102270319期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102270318期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102270317期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102270316期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202102270315期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。